大分市の屋内倉庫、トランクルーム「俺の隠し部屋」は、換気や湿度管理にこだわった完全屋内型。安心のダブルロックで24時間365日出し入れOKです。
ホーム ≫ 大分竹町店 ≫
No. | 間口(cm) | 奥行(cm) | 面積(㎡) | 帖数 | 料金 | 空き |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2350 | 1700 | 4.00 | 2.47 | 24,470円 | × |
2凹凸 | 1200 | 1700 | 1.88 | 1.16 | 11,780円 | × |
3凹凸 | 1200 | 1700 | 1.71 | 1.06 | 10,760円 | 〇 |
4 | 2600 | 1700 | 4.42 | 2.73 | 27,020円 | 〇 |
5凹凸 | 2100 | 1700 | 3.24 | 2 | 19,940円 | 〇 |
6 | 1800 | 1700 | 3.06 | 1.89 | 18,860円 | × |
7凹凸 | 1500 | 1700 | 2.11 | 1.3 | 13,160円 | 〇 |
8 | 1400 | 1700 | 2.38 | 1.47 | 14,780円 | × |
9 | 1100 | 850 | 0.94 | 0.58 | 6,110円 | × |
10 | 1100 | 850 | 0.94 | 0.58 | 6,110円 | 〇 |
11 | 1100 | 850 | 0.94 | 0.58 | 6,110円 | × |
12 | 1350 | 850 | 1.15 | 0.71 | 7,385円 | × |
13 | 900 | 450 | 0.41 | 0.25 | 2,930円 | × |
14凹凸 | 2550 | 1150 | 2.76 | 1.7 | 17,060円 | 〇 |
15凹凸 | 1200 | 2150 | 2.09 | 1.29 | 13,040円 | 〇 |
16 | 1800 | 1050 | 1.89 | 1.17 | 11,840円 | × |
17 | 1100 | 1800 | 1.98 | 1.22 | 12,380円 | 〇 |
18 | 1200 | 1800 | 2.16 | 1.33 | 13,460円 | 〇 |
19 | 1350 | 1800 | 2.43 | 1.5 | 15,080円 | × |
20 | 900 | 450 | 0.41 | 0.25 | 2,930円 | × |
21 | 1350 | 1150 | 1.55 | 0.96 | 9,815円 | × |
22 | 1100 | 1150 | 1.27 | 0.78 | 8,090円 | × |
23凹凸 | 1350 | 1150 | 1.42 | 0.88 | 9,020円 | 〇 |
24 | 900 | 1150 | 1.04 | 0.64 | 6,710円 | × |
25 | 1100 | 1550 | 1.71 | 1.05 | 10,730円 | 〇 |
26 | 1100 | 1550 | 1.71 | 1.05 | 10,730円 | 〇 |
27 | 1100 | 1550 | 1.71 | 1.05 | 10,730円 | 〇 |
28 | 1400 | 1550 | 2.17 | 1.34 | 13,520円 | 〇 |
29 | 1400 | 3100 | 4.34 | 2.68 | 26,540円 | 〇 |
30 | 1100 | 1450 | 1.60 | 0.98 | 10,070円 | 〇 |
31凹凸 | 1100 | 1450 | 1.40 | 0.86 | 8,900円 | 〇 |
32 | 1100 | 1450 | 1.60 | 0.98 | 10,070円 | 〇 |
33 | 1650 | 1100 | 1.82 | 1.12 | 11,390円 | × |
34 | 2200 | 1650 | 3.63 | 2.24 | 22,280円 | × |
35凹凸 | 1500 | 2500 | 3.64 | 2.25 | 22,340円 | 〇 |
〒870-0035 大分県大分市中央町3丁目5-23
スマートフォンからのアクセスはこちら