★新店舗★「俺の隠し部屋」大分竹町店の入り口のご案内
新店舗のトランクルーム「俺の隠し部屋」大分竹町店ですが、ようやく看板&入口サインが取りつきました。
まだまだ中のパーティション工事が終わるまでは内覧見学はできないのですが、場所の特定がしやすくなりましたので、ご案内です。
すでに、見学希望の声がちらほら。
工事終了次第、現地の見学対応をいたしますので、自分サイズのトランクルーム&最適な場所を選びたい方は
ぜひ、希望するトランクルームのNO.をお伝え頂いた上で、見学希望のご連絡をお願いします!
見学された方がそのお部屋に決めてしまったら、もう選べないですもんね。
今津留店の様子からみていると、広いお部屋が人気のようです。
お問合せ・見学希望はコチラ(←クリック)から。
NO. | 面積(㎡) | (≒)帖数 | 月額利用料 ※管理費込 |
備考 |
1 | 4 | 2.47 | 24,470 | |
2 | 1.88 | 1.16 | 11,780 | 欠あり |
3 | 1.71 | 1.06 | 10,760 | 欠あり |
4 | 4.42 | 2.73 | 27,020 | |
5 | 3.24 | 2 | 19,940 | 欠あり |
6 | 3.06 | 1.89 | 18,860 | |
7 | 2.11 | 1.3 | 13,160 | 欠あり |
8 | 2.38 | 1.47 | 14,780 | |
9 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | |
10 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | |
11 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | |
12 | 1.15 | 0.71 | 7,385 | |
13 | 0.41 | 0.25 | 2,930 | |
14 | 2.76 | 1.7 | 17,060 | 欠あり |
15 | 2.09 | 1.29 | 13,040 | 欠あり |
16 | 1.89 | 1.17 | 11,840 | |
17 | 1.98 | 1.22 | 12,380 | |
18 | 2.16 | 1.33 | 13,460 | |
19 | 2.43 | 1.5 | 15,080 | |
20 | 0.41 | 0.25 | 2,930 | |
21 | 1.55 | 0.96 | 9,815 | |
22 | 1.27 | 0.78 | 8,090 | |
23 | 1.42 | 0.88 | 9,020 | 欠あり |
24 | 1.04 | 0.64 | 6,710 | |
25 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
26 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
27 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
28 | 2.17 | 1.34 | 13,520 | |
29 | 4.34 | 2.68 | 26,540 | |
30 | 1.6 | 0.98 | 10,070 | |
31 | 1.4 | 0.86 | 8,900 | 欠あり |
32 | 1.6 | 0.98 | 10,070 | |
33 | 1.82 | 1.12 | 11,390 | |
34 | 3.63 | 2.24 | 22,280 | |
35 | 3.64 | 2.25 | 22,340 | 欠あり |
※欠あり:柱や壁のために凹凸のある部屋となります。
広さの数値は凹凸考慮した実寸です。
2023年10月14日 08:00