★新店舗★「俺の隠し部屋」大分竹町店のレイアウトおよび価格が決まりました!!
新店舗のトランクルーム「俺の隠し部屋」大分竹町店ですが、ようやく店舗内の個室のパーティションが決定しまして、
皆さまにご案内できる日がやってまいりました!!!
価格表も出来上がってきましたので、
やっとやっとやっとのことで、「店舗内レイアウトと面積及び価格表一覧」をお知らせいたします。
お問合せはコチラから。
11/13追記 NO.033が成約いたしました♪ありがとうございました。
11/17追記 NO.024が成約いたしました♪ありがとうございました。
12/9 追記 NO.022が成約いたしました♪ありがとうございました。
12/13 追記 NO.009が成約いたしました♪ありがとうございました。
| NO. | 面積(㎡) | (≒)帖数 | 月額利用料 ※管理費込 |
備考 |
| 1 | 4 | 2.47 | 24,470 | |
| 2 | 1.88 | 1.16 | 11,780 | 凸凹 |
| 3 | 1.71 | 1.06 | 10,760 | 凸凹 |
| 4 | 4.42 | 2.73 | 27,020 | |
| 5 | 3.24 | 2 | 19,940 | 凸凹 |
| 6 | 3.06 | 1.89 | 18,860 | |
| 7 | 2.11 | 1.3 | 13,160 | 凸凹 |
| 8 | 2.38 | 1.47 | 14,780 | |
| 9 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | 成約済 |
| 10 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | |
| 11 | 0.94 | 0.58 | 6,110 | |
| 12 | 1.15 | 0.71 | 7,385 | |
| 13 | 0.41 | 0.25 | 2,930 | |
| 14 | 2.76 | 1.7 | 17,060 | 凸凹 |
| 15 | 2.09 | 1.29 | 13,040 | 凸凹 |
| 16 | 1.89 | 1.17 | 11,840 | |
| 17 | 1.98 | 1.22 | 12,380 | |
| 18 | 2.16 | 1.33 | 13,460 | |
| 19 | 2.43 | 1.5 | 15,080 | |
| 20 | 0.41 | 0.25 | 2,930 | |
| 21 | 1.55 | 0.96 | 9,815 | |
| 22 | 1.27 | 0.78 | 8,090 | 成約済 |
| 23 | 1.42 | 0.88 | 9,020 | 凸凹 |
| 24 | 1.04 | 0.64 | 6,710 | 成約済 |
| 25 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
| 26 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
| 27 | 1.71 | 1.05 | 10,730 | |
| 28 | 2.17 | 1.34 | 13,520 | |
| 29 | 4.34 | 2.68 | 26,540 | |
| 30 | 1.6 | 0.98 | 10,070 | |
| 31 | 1.4 | 0.86 | 8,900 | 凸凹 |
| 32 | 1.6 | 0.98 | 10,070 | |
| 33 | 1.82 | 1.12 | 11,390 | 成約済 |
| 34 | 3.63 | 2.24 | 22,280 | |
| 35 | 3.64 | 2.25 | 22,340 | 凸凹 |
2023年11月13日 21:58


